
51) Directions:
Select the alternative which represents three out of five alternative figures which when fitted into each other would form a complete square.

A) 1, 2, 4
B) 3, 4, 5
C) 1, 2, 3
D) 1, 3, 5
52) 
A) 1, 2, 3
B) 1, 2, 4
C) 1, 3, 5
D) 1, 4, 5
53) 
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 4, 5
54) 
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 1, 3, 4
D) 2, 3, 5
55) 
A) 1, 4, 5
B) 1, 3, 5
C) 2, 3, 5
D) 2, 3, 4
56) 
A) 1, 4, 5
B) 2, 3, 4
C) 2, 4, 5
D) 1, 3, 5
57) 
A) 2, 3, 4
B) 1, 2, 5
C) 1, 2, 3
D) 2, 4, 5
58) 
A) 1, 2, 4
B) 1, 2, 3
C) 1, 2, 5
D) 2, 3, 5
59) 
A) 2, 3, 5
B) 1, 2, 3
C) 1, 2, 5
D) 2, 3, 4
60) 
A) 3, 4, 5
B) 2, 3, 4
C) 1, 3, 4
D) 1, 2, 3